歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
aandd電子天平王工現貨電子秤GH-252,GH-202,GH-300,GH-200,GH-120,HR-250AZ,HR-250A,2電子天平EJ-120,EJ-200,EJ-300,EJ-410,EJ-610,3工業天平GF-8K,GF-8K2,GF-10K,GF-12K
聯系電話:
aandd電子天平王工現貨電子秤
aandd電子天平王工現貨電子秤
測量方式:電磁天平法
?精度等級 1:GX-800R、GX-1000R(g 模式)
?精度等級 2:上述以外 ?
分度方式:單刻度間隔
?帶自動校正機構(內置重量) )型),所以使用面積沒有限制。
?響應速度約1秒稱重傳感器系統SHS
?RS-232C接口(D-Sub25P母頭)標準配置、地板下稱重支架標準配置
?使用GX-02,重量值只能通過USB發送到PC。
?數據存儲器 重量值:最多 200 件,校準結果:最新 50 件,單位重量:最多 20 件
?自檢功能,GLP/GMP/GCP/ISO兼容輸出
?g(克)、個數、%、克拉稱重方式
?自動開機/關機
?
GX-200R/GX-300R/GX-400R/GX-600R/GX-800R/GX-1000R 配有小擋風玻璃
可以使用數據處理軟件WinCT。您還可以將數據導入Excel、Word等,或另存為文本文件。
需要單獨連接 PC 的電纜。
進入WinCT下載頁面
轉至 WinCT 兼容操作系統列表[110KB]
通過使用Quick USB(GX-02單獨出售),可以通過USB將稱重值發送到計算機。
無需通訊設置或安裝驅動程序,數據可輕松輸入Excel、Word等。與 Windows 10 兼容。
(注)雙向通信、統計計算輸出、GLP輸出導入等請使用另售的AX-USB-9P(USB轉換器)。
通過另售的模擬電壓輸出(GX-06,工廠選件)可實現 0-1V(或 0.2-1V)輸出。它可以有效地用于控制外部設備。
模擬輸出不能用于交易或認證。
模擬輸出根據顯示重寫周期進行更新。顯示重寫頻率可在天平的內部設置中更改(約 5 次/秒、約 10 次/秒、約 20 次/秒)。
型號名稱 | GX-200R | GX-300R | GX-400R | GX-600R | GX-800R | GX-1000R |
---|---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 210克 | 310克 | 410克 | 610克 | 810克 | 1100克 |
稱重能力 | 1050克拉 | 1550克拉 | 2050克拉 | 3050克拉 | 4050克拉 | 5500克拉 |
畢業 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
畢業 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | 0.1克拉 |
輔助顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
輔助顯示 | 0.01克拉 | 0.01克拉 | 0.01克拉 | 0.01克拉 | 0.01克拉 | 0.01克拉 |
使用范圍 | 0.02g~210g | 0.02g~310g | 0.02g~410g | 0.02g~610g | 0.1g~810g | 0.1g~1100g |
使用范圍 | 0.2克拉~1050克拉 | 0.2克拉~1550克拉 | 0.2克拉~2050克拉 | 0.2克拉~3050克拉 | 0.2克拉~4050克拉 | 0.2克拉~5500克拉 |
秤盤尺寸 | 128×128毫米 | 128×128毫米 | 128×128毫米 | 128×128毫米 | 128×128毫米 | 128×128毫米 |
外形尺寸 | 210(寬)×317(深)×86(高)毫米 | 210(寬)×317(深)×86(高)毫米 | 210(寬)×317(深)×86(高)毫米 | 210(寬)×317(深)×86(高)毫米 | 210(寬)×317(深)×86(高)毫米 | 210(寬)×317(深)×86(高)毫米 |
重量 | 約4.6公斤 | 約4.6公斤 | 約4.6公斤 | 約4.6公斤 | 約4.6公斤 | 約4.6公斤 |
- 秤盤材質為SUS430。
型號名稱 | GX-2000R | GX-3000R | GX-4000R | GX-6100R | GX-6000R | GX-8000R |
---|---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 2100克 | 3100克 | 4100克 | 6100克 | 6100克 | 8100克 |
稱重能力 | 10500克拉 | 15500克拉 | 20500克拉 | 30500克拉 | - | - |
畢業 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
畢業 | 1克拉 | 1克拉 | 1克拉 | 1克拉 | - | - |
輔助顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
輔助顯示 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | - | - |
使用范圍 | 0.5g~2100g | 0.5g~3100g | 0.5g~4100g | 0.5g~6100g | 5克~6100克 | 5克~8100克 |
使用范圍 | 5克拉~10500克拉 | 5克拉~15500克拉 | 5克拉~20500克拉 | 5克拉~30500克拉 | - | - |
秤盤尺寸 | 165×165毫米 | 165×165毫米 | 165×165毫米 | 165×165毫米 | 165×165毫米 | 165×165毫米 |
外形尺寸 | 210(寬)×317(深)×86(高)毫米 | 210(寬)×317(深)×86(高)毫米 | 210(寬)×317(深)×86(高)毫米 | 210(寬)×317(深)×86(高)毫米 | 210(寬)×317(深)×86(高)毫米 | 210(寬)×317(深)×86(高)毫米 |
身體質量 | 約5.1公斤 | 約5.1公斤 | 約5.1公斤 | 約5.1公斤 | 約5.1公斤 | 約5.1公斤 |
聯系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區龍華街道松和社區梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎電子有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術支持:化工儀器網