歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Cassification
Articles
產品展示/ Product display
SIBATA柴田科學 華南 菌落 計數器 細菌測試特點 ●顯示屏為數字4位LED顯示屏。●計數可通過電子聲音確認。●放大鏡為自由臂式,方便調節角度和距離。●配有復位按鈕。
聯系電話:
SIBATA柴田科學 華南 菌落 計數器 細菌測試
SIBATA柴田科學 華南 菌落 計數器 細菌測試
項目代碼 | 051270-02 | |
---|---|---|
模型 | CL-570 | |
價格(不含稅) | 95,000日元 | |
評論 | *適用于微生物菌落計數,包括食品衛生領域。帶自由臂的放大鏡、明亮的熒光燈和計數裝置(記號筆)可讓您在各種類型的培養過程中對菌落進行計數。 |
項目代碼 | 050880-001 | |
---|---|---|
型式 | BV-001 | |
溫度調節器 | 微型計算機 | |
溫度制御方式 | 具有自整定功能的PID控制 | |
加熱方式 | 圓形鋁板直接加熱 | |
使用真空範囲 | -0.1MPa~大氣壓*1 | |
溫度検出器 | K熱電偶 | |
壓力顯示 | 波登管式復合流量計 量程:-0.1 至 0.1MPa | |
升溫時間 | 約 15 分鐘達到 200℃(環境溫度 20℃ 時)*2 | |
加熱器尺寸 | 225(寬)×240(深)×290(高)mm | |
安全措施功能 | 過熱防止功能(2系統)、溫度保險絲 | |
吸引口 | 軟管口外徑 φ6.5mm 一觸式(相同泄漏口) | |
罐體內部尺寸 | 鐘罩內部尺寸 φ105 x 90 (H) mm | |
質量 | 4.0公斤 | |
動作環境 | 40~200℃ | |
電源 | AC100V 50/60Hz 2.1A | |
價格(不含稅) | 218,000日元 | |
備考 | *1 本產品僅用于減壓。 *2 自整定完成后的升溫時間。 |
聯系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區龍華街道松和社區梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎電子有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術支持:化工儀器網