歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Articles
MACOME碼控美 高精度 傾斜 角度 傳感器這是一款采用微細加工技術的傾斜角度檢測器。檢測最大±45°范圍內的X和Y兩個軸的傾斜角度,并輸出與該角度相對應的模擬信號。配備高達±1°的安裝誤差修正功能,無需對0°位置進行繁瑣的機械微調。安裝形狀為水平式。
聯系電話:
MACOME碼控美 高精度 傾斜 角度 傳感器
MACOME碼控美 高精度 傾斜 角度 傳感器
物品 | 內容 | |||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 緊湊型高精度傾斜角度檢測儀 | |||
型號 | CM-961A-K□V(□) | CM-961A-K□A(□) | ||
安裝方向 | 水平的 | |||
檢測軸 | 2軸(X軸[左右]、Y軸[前后]) | |||
檢測范圍(角度) | ±5、±10、±20、±30、±45°(X 軸和 Y 軸均) | |||
輸出 | 輸出元件 | 運算放大器 | ||
輸出格式 | 電壓輸出 | 電流輸出 | ||
輸出范圍 | 1~5V | 4-20mA | ||
中心電壓/電流 | 3V | 12毫安 | ||
解決 | ±5° | 0.001° | ||
±10° | 0.002° | |||
±20° | 0.004° | |||
±30° | 0.006° | |||
±45° | 0.01° | |||
線性度 | ±45°以外 | ±0.5%FS以內(T=25℃) | ||
±45° | ±1%FS以內(T=25℃) | |||
重復性 | ±0.05°以內(T=25℃) | |||
允許負載電阻 | 20kΩ以上 | 300Ω以下 | ||
響應時間 | 約1秒 | |||
開關量輸出 (可選) | 輸出格式 | NPN晶體管,集電極開路,常閉 | ||
開啟/關閉能力 | 耐電壓:最大DC30V | |||
灌電流:最大50mA | ||||
殘余電壓 | 1V以下(灌電流50mA、線長2,000mm時) | |||
輸出范圍 | 在 X 和 Y 中較小者的檢測范圍內以 1° 為增量進行設置(X 和 Y 共同) | |||
遲滯 | 0.5 至 1°(0.1° 增量,X 和 Y 通用) | |||
零輸入 | 連接到 0V 約 4 秒,將模擬輸出校正為 0° | |||
電源電壓 | DC+9~28V(含紋波) | DC+13.5~28V(含紋波) | ||
目前的消費 | 50mA以下(不包括灌電流) | 100mA以下(不包括灌電流) | ||
防護結構 | IP67(IEC標準) | |||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(帶DC500V兆歐表,外殼與信號線之間) | |||
抗沖擊性 | 490.5m/秒2 | |||
抗振性 | 98.1m/s 2 (X、Y、Z方向,各2小時) | |||
使用環境 | 溫度范圍 | -20至+60℃(無凝結或結冰) | ||
濕度范圍 | 35 至 95%RH(無凝結) | |||
儲存環境 | 溫度范圍 | -30至+80℃(無凝露或結冰) | ||
濕度范圍 | 30~95%RH(無凝露) | |||
材料 | 案件 | 鋁壓鑄件 | ||
代碼 | 軟PVC,長度2,000mm,外徑4.5mm,0.15mm 2 | |||
外形尺寸 | 高40mm x 寬56mm x 深13mm(不包括突出部分) | |||
大量的 | 約130g(含線) |
聯系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區龍華街道松和社區梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎電子有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術支持:化工儀器網