歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Articles
風冷冰箱配備循環式手持冷卻器、低溫恒溫水箱、浸入式手持冷卻器、部分溫度計檢查槽、動力粘度測量恒溫槽。請閱讀以下幾點并牢記,以便您可以長期使用這些產品。THOMAS托馬斯 專用 恒溫 冷熱沖擊試驗機
聯系電話:
THOMAS托馬斯 專用 恒溫 冷熱沖擊試驗機
THOMAS托馬斯 專用 恒溫 冷熱沖擊試驗機
●熱沖擊測試專用設備,擁有超過1,000,000次循環的良好記錄和高度耐用的專用結構。
●配備簡單的導航功能,可以使用觸摸面板輕松設置顯示。
●簡單的吊籃式移動臂也考慮到了維護的方便性。
●多種安全裝置,保證長期運行。
●可選配自動供液功能,防止連續使用時水分蒸發。
●TTS-1的溫度范圍為低溫槽(-20℃至+80℃)和高溫槽(室溫至+200℃),但請注意,可用溫度范圍因使用的液體而異。 。 請檢查。
選項
自動供水功能:12萬日元
目錄 ( PDF) 下載
(PDF 打開或下載開始)
外形尺寸 | 寬900×深820×高1100mm |
---|---|
容量(升) | 低溫箱:19L 高溫箱:16L |
溫度范圍(℃) | -20℃ 200℃ 低溫試驗箱:-20至+80℃ 高溫試驗箱:室溫至+200℃ |
溫度穩定性 | 低溫試驗箱:±0.1℃ 高溫試驗箱:±0.1℃ |
溫度控制 | 觸摸屏控制PID控制方式 |
電源 | AC200V 三相20A 50/60Hz 無插頭電源線3m 供電容量30A以上 |
其他的 | 排水口外徑Φ16mm |
價格(不含稅) | 4,800,000日元 |
選項 | 自動供水功能* 120,000日元 |
溢流口 | 3/8英寸插座 |
單品目錄 | 單品目錄 (PDF) 下載 |
高溫浴 | 罐體內部尺寸 | 寬300×深450×高150mm |
罐內有效尺寸 | 寬300×深325×高150mm | |
溫度范圍 | 室溫至+200℃ | |
溫度穩定性 | ±0.1℃ | |
加熱器 | 護套線型 1.5kW | |
混合器 | 噴射攪拌方式60W電機 | |
安全裝置 | 溫度異常、高溫異常、低溫異常、水箱水位異常 | |
低溫恒溫器 | 罐體內部尺寸 | 寬340×深490×高150mm |
罐內有效尺寸 | 寬300×深325×高150mm | |
溫度范圍 | -20~+80℃ | |
溫度穩定性 | ±0.1℃ | |
冰箱 | 風冷400W | |
加熱器 | 護套線型 1.5kW | |
混合器 | 噴射攪拌方式60W電機 | |
安全裝置 | 溫度異常、溫度異常、低溫異常、水位異常、冰箱保護電路 | |
驅動裝置 | 驅動系統 | 調速型電容電機驅動(電磁制動型) |
浸泡法 | 浸入式計時器(最長 9999 小時) 任意變量 浸入式計數器(最多 999999 次計數) 任意變量 | |
可堆疊重量 | 最大2公斤 | |
安全裝置 | 移動設備過流異常、電機異常 | |
溫度控制 | 觸摸屏控制PID控制方式 | |
選項 | 自動供水功能 120,000日元(但是,自來水配管) |
聯系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區龍華街道松和社區梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎電子有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術支持:化工儀器網