Cassification
WA-790 風速測量顯示風速大小值
瞬時値表示 (瞬時值顯示) | 用數值顯示監測的風速。 根據有無檢查設定筆繪圖儀的顯示/隱藏。 |
ポップアップメニュー 彈出式菜單 (在筆繪圖儀畫面上單擊鼠標右鍵即可顯示。) | ?將圖像輸出到JPEG文件中 將筆繪圖儀畫面輸出為JPEG文件。 ?零調整 進行風速計的零點調整。 向WA-790風速計進行通信,使當前的測定值為零。(不用于WA-590, DA型風速計) ?零調整清除 為了清除零點調整,與設備進行通信。 (不用于WA-590、DA型風速計) ?溫度調整 將臨時聲音溫度與實際溫度相匹配。 輸入溫度計測量的溫度,向風速計發送溫度信息,進行溫度調整。(不用于WA-590、DA型風速計) ?設置 顯示選項設置畫面的“筆繪圖儀"。 |
三維風向計
測量畫面
畫面
時顯示測量點及瞬時值。
彈出式菜單 (在三維風向計畫面上單擊鼠標右鍵時顯示。) | ?向JPEG文件輸出圖像 將三維風向計的畫面輸出到JPEG文件。 ?向AVI文件輸出動畫(設定畫面請參照P.36第3章、14動畫制作) 將三維風向計的動作作為AVI文件輸出動畫。 ?設置 顯示選項設置畫面的“三維風向計"。 |
X,Y,Z 軸方向の最大値 (XYZ軸方向的最大值) | 設定各軸的分割數的最大值。 如果導入舊數據并從新建啟動,則無法設置。 保存時改變該值時,增大時追加未測定的點,減小時,測定值將不顯示。即使縮小了數據也會被保存,所以下次增大值的話會再次顯示。 |
X,Y,Z 軸の間隔(cm) (XYZ軸的間隔) | 設置分割后的各軸之間的間隔。 如果從“導入舊數據新建"啟動,則無法設置。 |
データファイル名 (數據文件名) | 輸入數據文件名。 保存時不可設置。 |
場所(フォルダ) 位置(文件) | 創建數據文件的位置。 保存時不可設置。 |
タイトル(標題) | 輸入數據文件的標題。 輸入的內容顯示在主畫面的標題上。 |
OK ボタン (OK鍵) | 根據輸入的內容創建或保存數據文件(WSP文件)。 |
キャンセルボタン (取消) | 關閉測量信息畫面。 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區龍華街道松和社區梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎電子有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術支持:化工儀器網