歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Cassification
SA400檢測世界上的各種聲音并持續監控它們。
它還可以監測人類難以監測的聲音變化。
管理建筑工地的聲音和工廠的機械聲音。
監控機器和設備的聲音。根據機器運行噪音的大小來管理產品質量。
由于具有警報接點,因此
通過連接旋轉燈或蜂鳴器,對于噪音監控和產品管理非常有效。
大型數字顯示屏使其易于閱讀。
所有操作均從前面板執行。
DIN 標準面板尺寸(96 x 96 毫米)。
麥克風電纜可延長至 100m。
內置振蕩器可以輕松調整錄音機。
標準配備 AC/DC 輸出。
直流輸出為4-20mA或1-5V
測量范圍/頻率范圍
測量范圍 | 頻率校正電路 |
70-120分貝 60-110分貝 50-100分貝 40-90分貝 | A、C、F、 BP(BP:帶通濾波器) |
(*超出上述范圍的規格請聯系我們)
適用標準 | 測量法、JIS C1502、IEC60651 type2 |
---|---|
麥克風 | 1/2英寸 |
頻率校正電路 | A特性(也可以是C、F、BP特性) |
頻率范圍 | 20~8000Hz |
指示/報警范圍 | 50-100分貝 |
示值精度 | ±1.5分貝 |
數字顯示 | 3 1/2 位數字 |
檢測方法 | 有效值檢測 |
時間常數 | 快(也可以慢) |
顯示周期 | 2.5次/1秒 |
超大規模 | 當超過最大值時,會顯示[1.]。 |
校準信號 | 1kHz正弦波用于外部設備校準 |
信號輸出 | AC(交流電);4Vrms(最大指示) DC(直流電);4 至 20 mA(或 1 至 5 V 也可以) |
報警顯示 | 警報燈紅色亮起 |
報警輸出 | 轉換繼電器接點輸出1路 轉換 繼電器接點容量 AC120V 6A DC24V 5A |
報警延遲時間 | 從噪音超過警報設定值到發出警報為止的噪音持續時間可在 0.5 至 30 秒之間變化。 |
警報重置 | 自動復位(也可手動復位或外部信號復位) |
電源電壓 | 交流90~130V AC180~260V 50/60Hz 10VA |
使用溫度和濕度范圍 | -10~50℃,95%以下 |
外形尺寸/重量 | 主體:96(寬)x 96(高)x 120(深)毫米 |
接線端子螺絲 | 3.5毫米 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區龍華街道松和社區梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎電子有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術支持:化工儀器網