歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Cassification
【小王子二月上新】我司新品推出熱銷產品支持云端的溫度和濕度數據記錄器TR72A2-S
通過無線局域網連接到網絡并利用云端,可以使用自動數據收集和警報監控等功能。它還支持無需通過網絡進行本地管理,通過專用應用程序通過藍牙或 USB 直接進行通信。
測量什么 | 溫度, 濕度 |
---|---|
測量范圍 | -25~70℃ 0~99%RH(-20℃~70℃) |
主要精度 | ±0.3℃ ±2.5%RH 濕度精度范圍圖 |
表示 | 當前值、最大值、最小值、ALM顯示、電池壽命警告等。 |
數據記錄容量 | 30000×2通道 |
記錄間隔 | 15 種方法 1 秒到 60 分鐘 |
錄制模式 | 無盡/一次性 |
溝通 | 無線局域網、藍牙4.2(低功耗藍牙)、USB 通信 |
如何檢查警告 | 電子郵件、推送通知、移動應用程序、瀏覽器 |
電源 | 2 節 AA 堿性電池、AC 適配器、USB 總線電源 |
系統要求 | 溫度: -10 至 60°C 濕度: 90% 或以下 無凝露 |
尺寸 | 高:58毫米×寬:78毫米×深:26毫米 |
防水性 | 沒有任何 |
電池壽命 | 約5天至18個月(取決于傳輸間隔) *使用省電設置時約10天至18個月(靜止時間為12小時時) |
配件 | 溫濕度傳感器SHA-3151 x 1、AA堿性電池x 2、注冊碼標簽、保修卡/說明書一套 |
銷售價格 | 39,000日元(含稅42,900日元) |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區龍華街道松和社區梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎電子有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術支持:化工儀器網